栏目标题
政务公开目录
政务公开指南
依申请公开
部门文件
发展规划
统计公报
人事任免
部门公告
2018年上半年阜新市乡镇水利站绩效考核评分表
发布人: 2018-06-27
  
2018年上半年阜新市乡镇水利站绩效考核结果
县(市) 乡镇水利站名称 考核各分项得分 考核总得分(100分)
岗位设置和人员管理(22分) 业务履行(38分) 设施建设和资产管理(34分) 队伍建设(6分)
阜蒙县 蜘蛛山 22 38 34 6 100
东梁 22 38 34 6 100
佛寺 22 38 34 6 100
新民 22 38 34 6 100
伊吗图 22 38 34 6 100
卧凤沟 22 38 34 6 100
旧庙 22 38 34 6 100
八家子 22 38 34 6 100
哈达呼哨 22 38 34 6 100
福兴地 22 38 34 6 100
务欢池 22 38 34 6 100
塔营子 22 38 34 6 100
扎兰营子 22 38 34 6 100
建设 22 38 34 6 100
平安地 22 38 34 6 100
大巴 22 38 34 6 100
招束沟 22 38 34 6 100
苍土 22 38 34 6 100
沙拉 22 38 34 6 100
泡子 22 38 34 6 100
大固本 22 38 34 6 100
十家子 22 38 34 6 100
老河土 22 38 34 6 100
王府 22 38 34 6 100
七家子 22 38 34 6 100
大五家子 22 38 34 6 100
红帽子 22 38 34 6 100
紫都台 22 38 34 6 100
化石戈 22 38 34 6 100
于寺 22 38 34 6 100
太平 22 38 34 6 100
富荣镇 22 38 34 6 100
大板 22 38 34 6 100
国华 22 38 34 6 100
阜新镇 22 38 34 6 100
城区 22 38 34 6 100
彰武县 彰武镇 22 38 34 6 100
四堡子 22 38 34 6 100
哈尔套 22 38 34 6 100
满堂红 22 38 34 6 100
丰 田 22 38 34 6 100
平  安 22 38 34 6 100
双  庙 22 38 34 6 100
五  峰 22 38 34 6 100
两家子 22 38 34 6 100
西  六 22 38 34 6 100
东  六 22 38 34 6 100
二道河子 22 38 34 6 100
苇子沟 22 38 34 6 100
大  四 22 38 34 6 100
后新秋 22 38 34 6 100
四合城 22 38 34 6 100
章古台 22 38 34 6 100
兴隆山 22 38 34 6 100
兴隆堡 22 38 34 6 100
大  德 22 38 34 6 100
冯  家 22 38 34 6 100
阿尔乡 22 38 34 6 100
大  冷 22 38 34 6 100
前福兴地 22 38 34 6 100
清河门区 清河门乡镇水利站 22 38 34 6 100
海州区 韩家店水利站 22 38 34 6 100
东梁管委会水利站 22 38 34 6 100
细河区 四合水利服务站 22 38 34 6 100
>>返回列表